Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 3034-4619
Cód: PRCARCARGDZ2SP1
De R$ 733,96 Por R$ 697,26OU 10X DE R$ 69,73 SEM JUROSR$ 662,40 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | Controle - Sim |
Manual - Sim | ||
Garantia - 1 ano |
Fabricante | Midea |
Ciclo | - |
Classificação Energética | - |
Climatiza até | - |
Cor | - |
Voltagem | 220v Monofásico |
Frequência | 60Hz |
Consumo (watts/hora) | - |
Sensor de Presença | - |
Filtro Anti-pó | - |
Filtro Anti-bactéria | - |
Filtro Desodorizador | - |
Função Timer | - |
Função Sleep | - |
Garantia do Equipamento* | 1 Ano |
Garantia do Compressor* | - |
EAN evaporadora | 7,89863E+12 |
EAN condensadora | - |
Código de Produto | PRCARCARGDZ2SP1 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ACF15S5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | - |
Amperagem (A) | - |
Cabos de Comando | - |
Eficiência Energética (EER) | - |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 150 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | - |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | - |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | - |
Auto Diagnóstico | - |
Função Automático | - |
Reinicio Automático | - |
Proteção Anti-Corrosão | - |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | - |
Ponto de Drenagem | - |
Compressor | - |
Gás Refrigerante | - |
Tubulação | - |
Comprimento Max. Interligação (m) | - |
Desnivel Max. de Interligação (m) | - |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 57-59 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 1500 x 210 x 190 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | - |
Peso Unidade Interna (Kg) | - |
Peso Unidade Externa (Kg) | - |
Peso Total Embalado (Kg) | 16,1 |
FabricanteSpringer
Digite o CEP de entrega