Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 3034-4619
Cód: PRSPLPTO36F2CA6
De R$ 6.104,21 Por R$ 5.799,00OU 10X DE R$ 579,90 SEM JUROSR$ 5.509,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções |
Timer - Sim |
Sleep - Sim |
Resfriar - Sim |
Ventilação - Sim |
Desumidifica - Sim |
Noturno - Sim |
Características |
Procel - A |
Tecnologia - Convencional |
Serpentina - Cobre |
Silencioso - Sim |
Display Digital - Sim |
Acessórios |
Controle - Sim |
Manual - Sim |
Garantia - 1 Ano |
Fabricante | Carrier |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | 60 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 3482 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Classificação Energética (selo PROCEL) | B |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 60 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42XQL36C5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38CCL036515M |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 7.32 |
Eficiência Energética (EER) | 3.03 |
Consumo (watts/mês) | 3482 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Não |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Não |
Função Automático | Não |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Não |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Alumínio |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 640 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 640 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 867 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 718 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 332 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1300 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 628 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 233 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1195 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 759 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 623 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 51,5 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 623 |
EAN (Unidade Interna) | 7898626574912 |
EAN (Unidade Externa) | 7898626574912 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 36 |
NCM (Unidade Externa) | 84159020 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 3/4 |
Alimentação | Condensadora |
Tipo de compressor | Scroll |
FabricanteCarrier
CiclosFrio
Voltagem220v
Tipo de GásR22
ProcelD
Digite o CEP de entrega