Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 3034-4619
Cód: PRSPLHIW09F2EX1
De R$ 1.398,95 Por R$ 1.329,00OU 10X DE R$ 132,90 SEM JUROSR$ 1.262,55 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Electrolux |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 12 m2 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Sensor de Presença | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 9000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 12 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | VI09F |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | VE09F |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 3.8 |
Eficiência Energética (EER) | 11.05 |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1300 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Sim |
Sensor de Presença | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 m |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 5 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 85,5x28x18,1 |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 44,6 x55,1x44,6 |
Peso Unidade Interna (Kg) | 9 |
Peso Unidade Externa (Kg) | 22 |
Peso Total Embalado (Kg) | 35 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | 07/set |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 476 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 476 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 600 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 248 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 367 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 918 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 181 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 280 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 855 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 551 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 446 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Plástico |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 22,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1300 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8,6 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 22 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 446 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89658E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89658E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 9,9 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
FabricanteElectrolux
SerpentinaCobre
CiclosFrio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
Digite o CEP de entrega