Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 3034-4619
Cód: PRSPLHIW12F2SM1
De R$ 1.420,00 Por R$ 1.349,00OU 10X DE R$ 134,90 SEM JUROSR$ 1.281,55 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Springer Midea |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 20 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 1.085,50 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 12.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 20 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42AFCE12F5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38KCY12F5 |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 10 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 1.085,50 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 570 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Comprimento Max. Interligação (m) | 10 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 490 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 592 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 624 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 270 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 360 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 870 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 194 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 805 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 575 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 553 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 32,7 |
Vazão de Ar (M3/H) | 570 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8,4 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 20,4 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 452 |
EAN (Unidade Interna) | 789855487 169 5 |
EAN (Unidade Externa) | 789855487 170 1 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 10,6 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/2 |
FabricanteSPRINGER MIDEA
Digite o CEP de entrega