Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 3034-4619
Cód: PRSPLK7460F4EL5
De R$ 8.735,79 Por R$ 8.299,00OU 10X DE R$ 829,90 SEM JUROSR$ 7.884,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções |
Timer - Sim |
Sleep - Sim |
Resfriar - Sim |
Ventilação - Sim |
Desumidifica - Sim |
Noturno - Sim |
Características |
Procel - A |
Tecnologia - Convencional |
Serpentina - Cobre |
Silencioso - Sim |
Display Digital - Sim |
Acessórios |
Controle - Sim |
Manual - Sim |
Garantia - 3 Anos |
Fabricante | Elgin |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | |
Voltagem | 380v trifásico |
Consumo (watts/mês) | 5313 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
Capacidade | 60.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | KTFI60B2IC |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | OUFE60B4NA |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 13 |
Consumo (watts/mês) | 5313 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1800 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 15 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 3 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 3 anos |
Serpentina | Alumínio |
Voltagem | 380v trifásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 420 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 965 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 1310 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 865 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 310 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 885 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 240 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 540 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 1162 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 869 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 108 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1800 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 28 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 101 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 325 |
EAN (Unidade Interna) | 7.897.013.574.146 |
EAN (Unidade Externa) | 7.897.013.574.160 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 32 |
NCM (Unidade Externa) | 84.151.011 |
NCM (Unidade Interna) | 84.151.011 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 7/8 até 30m |
FabricanteElgin
CiclosFrio
Voltagem380v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelB
Digite o CEP de entrega